Application : | , |
Tension: | 12/24V |
Puissance: | 7,8 KM |
Effort: | 16000 lb/7257 kg |
Train d’Engrenage: | planétaires à trois étages |
Réduction: | 358:1 |
Type de frein: | dynamique |
Longueur du câble en acier: | 31 m |
Longueur de la corde synthétique: | 21 m |
Poids brut de l'ensemble: | 62 kg |
Espacement des vis d'assemblage: | 254 mm x 114 mm |
Les dimensions du treuil (LxWxH): | 574 mm x 196 mm x 266 mm |
Vitesse d’enroulement du câble (la premiere couche du câble sur le tambour)
CHARGE DU CÂBLE | kg | - | 2902 | 5806 | 7257 |
VITESSE DU CÂBLE | m/min | 5,3 | 3,9 | 2,7 | 1,5 |
CONSOMMATION D’ÉNERGIE 12V | ampères | 64 | 114 | 231 | 440 |
CONSOMMATION D’ÉNERGIE 24V | ampères | 39 | 108 | 219 | 250 |
Perfomance d’effort en fonction de la couche du câble
COUCHE DU CÂBLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
EFFORT | kg | 7257 | 6020 | 5182 | 4496 | 3734 |
LONGUEUR DU CÂBLE DANS LE TAMBOUR | m | 5,3 | 11,5 | 19,3 | 27,9 | 31 |